PT-740鉗形交直流電流探頭 | |||
精度和相移 | 電流量程 | 0.2A~30A峰值, 0.4A~30A直流 | 30A~300A峰值, 30A~300A直流 |
輸出信號比 | 10mV/A | 1mV/A | |
輸出信號百分誤差 | DC-1KHz,1.5%±5mV | ||
相移(45~65Hz) | 10~20A:<3°; 20~30A:<2° | 10~100A:<2°; 100~300A:<1.5° | |
噪聲 | 1mV rms | ||
上升/下降時間 | 2.3μs | 2.3μs | |
參考條件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信號頻率48Hz~65Hz,外磁場<40A/m,無直流成分,附近沒有電流載體,中心測試樣本,負載阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 測量前復位為0,電池9V±0.1V |